Le compresseur Digital Inverter de Samsung propose automatiquement 5 positions différentes lui permetant d’adapter son fonctionnement selon le niveau d’humidité et l’utilisation du réfrigérateur. Il permet ainsi de maintenir une température plus stable tout en réduisant le bruit et la consommation de l’appareil, rallongant ainsi la durée de vie du réfrigérateur.
REFRIGERATEUR SAMSUNG SIDE BY SIDE AVEC DISTRIBUTEUR D’EAU ET GLACON RS50N3403
Marque :
895.000 CFA
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG RS50N3403SA – Réfrigérateur américain – 50 |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
Référence | RS50N3403SA/EF |
GÉNÉRAL | |
---|---|
Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – côte-à-côte |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d’énergie annuelle | 395 kWh |
Volume utile total | 501 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 359 litres |
Volume utile de congélateur | 175 litres |
Classe climatique | SN-N-ST-T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 43 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Métal gris |
Nombre de portes | 2 |
Autonomie en cas de coupure | 8 hrs |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Congélateur, réfrigérateur |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Filtre remplaçable | Oui |
Moteur d’onduleur | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Emplacement de filtre à eau | Extérieur |
Numéro de modèle de filtre à eau | HAF-EX |
Numéro de modèle du filtre à air | HAF-EX |
Classe de bruit | D |
Niveau de bruit | 42 dB (A) |
Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – côte-à-côte |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 5 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x étagère de porte – XL 1 x compartiment pour produits laitiers 2 x bac à légumes |
Entreposage intérieur | Oui |
DIVERS | |
Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Largeur | 91.2 cm |
Profondeur | 67.2 cm |
Hauteur | 178.9 cm |
Poids | 116 kg |
Informations sur les dimensions | Profondeur avec poignée: 73.4 cm Profondeur hors portes: 60.5 cm |
DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉ) | |
Poids (Expédition) | 127 kg |
Largeur (emballée) | 97.4 cm |
Profondeur (emballée) | 77.6 cm |
Hauteur (Expédition) | 190.7 cm |
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR | |
Nombre d’étagères du congélateur | 3 |
Capacité de congélation | 10 kg / 24 h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du congélateur | 3 |
Compartiment de congélation / Détails de zone | 128 litres **** 16 litres ** |
GLACE ET EAU | |
Distributeur | Distributeur d’eau, distributeur de glaçons |
AFFICHAGE | |
Type | Numérique |
Emplacement de l’écran | Sur la porte |
MACHINE À GLAÇON | |
Machine à glaçons | Machine à glaçons automatique |
Glace | En cube, pilée |
RÉGLAGES, COMMANDES ET VOYANTS | |
Emplacement du contrôle | Sur porte |
Catégorie : SIDE BY SIDE
Be the first to review “REFRIGERATEUR SAMSUNG SIDE BY SIDE AVEC DISTRIBUTEUR D’EAU ET GLACON RS50N3403” Annuler la réponse
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.