Réfrigérateur bar gris 114L BEKO TSE 1283 BX
Marque :
148.000 CFA
Volume du réfrigérateur | 123 Litres |
Volume du freezer | 13 L |
Porte | 1 réversible |
Poignée(s) | Intégrée |
Type de froid | Statique |
Poignées et joints antibactériens | Oui |
Clayettes 2 réglables en verre | oui |
Balconnets 3 transparents | oui |
Bacs à légumes 1 transparent | oui |
Bac à oeufs 1 – blanc | oui |
Dégivrage réfrigérateur Automatique | oui |
Nombre d’étoiles | 2 |
Dégivrage congélateur Manuel | oui |
Bac à glaçons | 1 |
Consommation d’énergie (kW/h) | 24h à 25°C 0,359 |
Consommation annuelle (kWh) | 131 |
Alimentation | 230V – 50Hz |
Niveau sonore en dB(A) | 40 |
Classe énergétique | A+ |
Classe climatique | SN-T |
Fluide réfrigérant | R600a |
Pieds réglables | Oui |
Top amovible | Oui |
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm) | 84 x 54,5 x 60 |
Poids (kg) | 31,600 |
Compartiment Réfrigérateur
Clayettes 2 réglables en verre | |
Balconnets 3 transparents | |
Bacs à légumes 1 transparent | |
Bac à oeufs 1 – blanc | |
Dégivrage réfrigérateur Automatique |
Compartiment Congélateur
Nombre d’étoiles | 2** |
Dégivrage congélateur Manuel | |
Bac à glaçons | 1 |
Performances
Consommation d’énergie (kW/h) | 24h à 25°C 0,359 |
Consommation annuelle (kWh) | 131 |
Alimentation | 230V – 50Hz |
Niveau sonore en dB(A) | 40 |
Classe énergétique | A+ |
Classe climatique | SN-T |
Fluide réfrigérant | R600a |
Pieds réglables | Oui |
Top amovible | Oui |
Dimensions
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm) | 84 x 54,5 x 60 |
Poids (kg) | 31,600 |
Catégorie : Réfrigérateurs
148.000 CFA
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.