Des images nettes et claires et une connectivité essentielle.
Obtenez des couleurs riches et des détails nets pour vos documents, vos e-mails et bien plus encore sur un écran HD de 18,5 pouces de diagonale au format 16:9. Connectez-vous à un ancien PC sans dongle via le port VGA.
Faites des choix d’achat consciencieux.
Choisissez un moniteur certifié TCO et ENERGY STAR® pour vous aider à répondre à vos exigences d’achat environnementales.
Personnalisez vos paramètres de confort.
Voyez votre écran sous un tout nouveau jour avec HP Low Blue Light, qui modifie le spectre de couleurs pour une visualisation plus confortable. Inclinez l’écran jusqu’à 5° vers l’avant ou 20° vers l’arrière pour trouver votre meilleure position de visualisation.
Un moniteur professionnel abordable et quotidien, facile à utiliser.
Nous vous soutenons
Soyez assuré que votre investissement informatique a un long cycle de vie et est soutenu par notre garantie limitée standard de trois ans. Pour étendre votre protection, sélectionnez un service HP Care Pack en option.
HP P19b G4 Monitor
DISPLAY SIZE (DIAGONAL) | 18.5″ |
---|---|
DISPLAY SIZE (DIAGONAL) | 46.99 cm (18.5″) |
PANEL TECHNOLOGY | TN |
DISPLAY FEATURES | Anti-glare; Low blue light mode |
COLOR GAMUT | 72% NTSC |
ONSCREEN CONTROLS | Exit; Information; Management; Menu; Power; Input control; Brightness+; Image; Color |
NATIVE RESOLUTION | WXGA (1366 x 768) |
RESOLUTIONS SUPPORTED | 1024 x 768; 1280 x 720; 1366 x 768; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
CONTRAST RATIO | 600:1 |
DISPLAY CONTRAST RATIO (DYNAMIC) | 8000000:1 |
BRIGHTNESS | 200 nits |
PIXEL PITCH | 0.3 mm |
DISPLAY INPUT TYPE | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (with HDCP support) (1 VGA; 1 HDMI 1.4 (with HDCP support)) |
HDCP | Yes, HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
CAMERA | No integrated camera |
VESA MOUNTING | 100 mm x 100 mm |
MINIMUM DIMENSIONS (W X D X H) | 44.14 x 5.07 x 27.78 cm (Without stand.) |
DIMENSIONS WITH STAND (W X D X H) | 44.14 x 15.7 x 34.58 cm |
PACKAGE DIMENSIONS (W X D X H) | 49.1 x 11.3 x 35.1 cm |
WEIGHT | 2.45 kg (With stand.) |
PACKAGE WEIGHT | 3.27 kg |
SCREEN TREATMENT | Anti-glare |
SWIVEL | No swivel |
TILT | -5 to +20° |
TOUCH-ENABLED | Not touch-enabled |
HORIZONTAL VIEWING ANGLE | 90° |
VERTICAL VIEWING ANGLE | 65° |
ASPECT RATIO | 16:9 |
BACKLIGHT TYPE | Edge-lit |
BEZEL | Standard |
CURVATURE | Flat |
DETACHABLE STAND | Yes |
DISPLAY AREA (METRIC) | 409.8 x 230.4 mm |
HEIGHT ADJUSTMENT RANGE | No height adjust |
RESPONSE TIME (TYPICAL) | 5ms GtG (with overdrive); 5ms on/off 1 |
DISPLAY SCAN FREQUENCY (HORIZONTAL) | 30-80 KHz |
DISPLAY SCAN FREQUENCY (VERTICAL) | 50-60 Hz |
FLICKER-FREE | Yes |
HARDNESS | 3H |
INTEGRATED PRIVACY FILTER | No |
LOW BLUE LIGHT | Yes |
PANEL BIT DEPTH | 8 bit (6 bit + 2 FRC) |
PIVOT | No pivot |
PIXELS PER INCH (PPI) | 84 ppi |
RESOLUTION (MAXIMUM) | HD (1 366 x 768 à 60 Hz) |
MICROPHONE | Non |
TYPE DE HAUT-PARLEUR | Non |
LOGICIEL DE GESTION | Assistant d’affichage HP |
SÉCURITÉ PHYSIQUE | Prêt pour le verrouillage de sécurité 2 |
POUVOIR | Tension d’entrée 100 à 240 VCA |
TYPE D’ALIMENTATION | Interne |
CONSOMMATION D’ÉNERGIE | 10 W (maximum), 9 W (typique), 0,5 W (veille) |
PLAGE D’HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 20 à 80% sans condensation |
PLAGE D’HUMIDITÉ HORS FONCTIONNEMENT | 5 – 95 % |
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5 à 35°C |
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 41 à 95°F |
QU’Y A-T-IL DANS LA BOITE | Moniteur; Câble HDMI; Documentation; Câble VGA ; Carte de garantie; PSQ ; Avis produit ; Cordon d’alimentation secteur |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.