Machine a Laver HISENSE 10KG Front-Load Silver WF3Q1043BT
Caractéristiques
Couleur de l’armoire | Titane Argent |
---|
Affichage | LED |
---|
Encastré / Autoportant | Sur pied |
---|
Pression de l’eau (Mpa) | 0.1-1 |
---|
Capacité de lavage (KG) | 10 |
---|
Option de température maximale (℃) | 95 |
---|
Option de vitesse d’essorage maximale (tr/min) | 1400 |
---|
Confort de l’utilisateur final
Option de vitesse d’essorage | Oui |
---|
Boutons | Boutons poussoir |
---|
Matériau de cuve/tambour | Plastique / Acier Inoxydable |
---|
Sauvegarde de la mémoire | Oui |
---|
Conception de porte de grande taille | Oui |
---|
Système de sécurité
Système de capteur anti-mousse | Oui |
---|
Gestion électronique de la vitesse d’essorage | Oui |
---|
Contrôle de l’équilibre | Oui |
---|
Programmes
Coton | Oui |
---|
Couleur coton | Oui |
---|
Coton 20℃ | Oui |
---|
Mélanger | Oui |
---|
Vers le bas | Oui |
---|
Laine | Oui |
---|
Éco 40-60 | Oui |
---|
Soins à la vapeur contre les allergies | Oui |
---|
Soins à la vapeur pour bébé | Oui |
---|
Rapide | Oui |
---|
Vêtements de sport | Oui |
---|
Lavage foncé | Oui |
---|
Rinçage + Essorage | Oui |
---|
Tournoyer | Oui |
---|
Fonctionnalités
Programmes de nombres | 15 |
---|
Onduleur | Oui |
---|
Lavage au jet | Oui |
---|
Motif de batterie | Flocon de neige |
---|
Mettre en pause et ajouter | Oui |
---|
Vapeur | Oui |
---|
Dosage automatique | Non |
---|
Verrouillage enfant | Oui |
---|
Favori | Oui |
---|
Fin de délai | Oui |
---|
Niveau de sol | Non |
---|
Performance (REGULATION (EU)2019/2014)
Classe de performance d’essorage | B |
---|
Dimensions
Dimensions nettes L x P x H (mm) | 595 x 610 x 845 mm |
---|
Dimensions de l’emballage (carton) L x P x H (mm) | 660 × 670 × 885 mm |
---|
Dimensions de l’emballage (film rétractable) L x P x H (mm) | 650x660x885mm |
---|
Poids net | 67kg |
---|
Poids brut | 70 kg |
---|
Source de courant
Tension | 220-240V |
---|
La fréquence | 50Hz |
---|
Classe d’efficacité énergétique | A+++ |
---|
Suite
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.