Type d\’appareil | Congélateur armoire : Capable d\’accueillir de 140 à 350 litres, son système de rangement par étage le rend particulièrement pratique pour une utilisation familiale | |
Type d\’installation | Pose libre : Le plus facile à installer. Il peut être posé librement dans n\’importe quelle pièce de la maison en toute simplicité. | |
Volume total | 260 L | |
Type de froid | Froid LowFrost : Offre des dégivrages facilités et moins fréquents de votre congélateur. L\’accumulation de glace est moins sévère, l\’espace disponible est automatiquement plus important et l\’aménagement plus flexible. | |
Dégivrage | Automatique | |
Classe climatique | SN/T (de 10°C à 43°C) | |
Couleur produit | Blanc | |
Pouvoir de congélation | 16 kg/24h | |
Autonomie | 15 h | |
Réglage du thermostat | Mécanique | |
Écran d\’affichage | LED | |
Alarme de remontée anormale de température du congélateur | Non | |
Nombre de tiroir(s) | 5 | |
Charnières | A gauche | |
Nombre de roulettes | 2 | |
Porte réversible | Non | |
Spécificités détenues | Indication de la température du congélateur, Pieds réglables | |
Consommation | ||
Classe énergétique | A++ | |
Consommation annuelle | 245 kWh/an | |
Coût annuel d\’utilisation | 37 euros | |
Coût unitaire en électricité | 0.1503 | |
Confort | ||
Type de gaz | R 600 a | |
Niveau sonore | 45 dB | |
Dimensions | ||
L x H x P | 59.5 x 185.5 x 69.5 cm | |
Poids net | 259 Kg | |
Poids brut | 261 Kg |
HAUTEUR (EN CM) | 185.5 |
---|---|
LARGEUR (EN CM) | 59.5 |
MARQUE DU PRODUIT | CANDY |
TYPE DE FROID | Froid ventilé |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.